Grant Portfolio
| Fiscal Year | $ New Award | Proposals Submitted | Proposals Awarded | Estimated Award Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $2,706,487.00 | 45 | 11 | 24% | |
| 2017 | $13,993,861.00 | 63 | 20 | 32% | |
| 2018 | $18,767,666.00 | 81 | 25 | 31% | |
| 2019 | $24,585,689.00 | 59 | 32 | 54% | |
| 2020 | $31,573,330.00 | 67 | 20 | 30% | |
| 2021 | $22,126,557.00 | 73 | 23 | 31% | |
| 2022 | $7,148,534.00 | 45 | 24 | 46% | |
| 2023 | $56,647,787.00 | 63 | 17 | 27% | |
| 2024 | $9,589,910.00 | 64 | 21 | 33% | |
| 2025 | $9,478,566.00 | 103 | 27 | 27% | |
| TOTALS | $196,618,387.00 | 663 | 220 | 33% |
